Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Sony |
Codice Prodotto: | 16_KD85XH9505BAEP |
EAN: | 4548736114784 |
MPN: | KD85XH9505BAEP |
Disponibilità: | 1 |
Display | |
Dimensioni schermo | 2,16 m (85") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | X-Motion 100 Hz |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Dimensioni schermo (cm) | 215 cm |
Rapporto luminosità massima | 77% |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS,Dolby Atmos,Dolby Digital |
Modalità audio | Cinema, MUSICA, Sport, Standard |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | No |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1910 mm |
Profondità (con supporto) | 412 mm |
Altezza (con supporto) | 1179 mm |
Peso (con supporto) | 49 kg |
Larghezza (senza supporto) | 191 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,4 cm |
Altezza(senza supporto) | 109,9 cm |
Peso (senza supporto) | 46 kg |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 391 kWh |
Consumi | 438 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Browser supportati | Vewd |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 2026 mm |
Profondità imballo | 284 mm |
Altezza imballo | 1231 mm |
Peso dell'imballo | 64 kg |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Frequenze TV supportate | UHF, VHF |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | AFR, Arabo, BEL, BOS, Bulgaro, CAT, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, Ungherese, ITA, Giapponese, KAZ, Coreano, LAT, Lituano, MAC, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita, ZUL |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Altre caratteristiche | |
Batterie incluse | Sì |
Design | |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
Senza metalli pesanti | Pb (piombo) |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HEVC,M-JPEG,MKV,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VC-1,VP8,WEBM,WMV,XAVC S,XVID |
Formati audio supportati | AAC,ASF,FLAC,LPCM,MP3,OGG,WMA |
Formati immagini supportati | JPEG,MJPEG |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony TRILUMINOS Display,Sony X-Reality PRO,Sony X-tended Dynamic Range |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Gioco, Graphics, Foto, Standard, Vivace |
Applicazioni Lifestyle | Google Apps |