Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Candy |
Codice Prodotto: | 16_33702116 |
EAN: | 8016361913653 |
MPN: | 33702116 |
Disponibilità: | 17 |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 595 mm |
Altezza | 567 mm |
Larghezza del compartimento | 58,5 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 56 cm |
Peso | 30 kg |
Peso dell'imballo | 32 kg |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,87 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,68 kWh |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 81 |
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 70 L |
Capacità netta del forno | 70 L |
Cottura a convezione | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Numero di teglie da forno | 1 |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizione di controllo | Frontale |
Orologio integrato | Sì |
Tipo di orologio | Elettronico |
Cerniera porta | In basso |
Numero di griglie | 2 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 595 mm |
Altezza | 567 mm |
Larghezza del compartimento | 58,5 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 56 cm |
Peso | 30 kg |
Peso dell'imballo | 32 kg |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,87 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,68 kWh |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 81 |
Forno | |
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 70 L |
Capacità netta del forno | 70 L |
Cottura a convezione | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Numero di teglie da forno | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizione di controllo | Frontale |
Orologio integrato | Sì |
Tipo di orologio | Elettronico |
Cerniera porta | In basso |
Numero di griglie | 2 |