Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | HUAWEI |
Codice Prodotto: | 2_295822 |
EAN: | 6901443290840 |
MPN: | 51093NNL |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | 710 |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Display | |
Dimensioni schermo | 15,6 cm (6.15") |
Risoluzione del display | 2312 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 415 ppi (punti per pollice) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 159 g |
Larghezza | 72,7 mm |
Profondità | 7,4 mm |
Altezza | 152,9 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Mobile network generation | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
3G | Sì |
4G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 BLE |
Profili Bluetooth | APT-X |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 24 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 5632 x 4224 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo sensore | BSI |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3340 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Autonomia in conversazione (3G) | 21 h |
Autonomia in standby (3G) | 292,8 h |
Altre caratteristiche | |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-G51 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GP,AAC,AAC+,MP3,MP4,OGG |
Formati video supportati | 3GP,MP4 |
Formati di compressione video | H.263,H.264,H.265,MPEG4 |
Codec voce | AMR-NB,AMR-WB |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |